2010年度にご支援が決定し、実施された特別プロジェクト事例
| 国名 | プロジェクト (分野) |
内容 | ご支援者 (敬称略) |
募金額(円) 概算(円)※ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バングラデシュ | バトパラCDC小学校建設 | 小学校に新規に校舎を建設し、机や椅子等の備品を提供すると同時に、井戸やトイレを設置する。 | フジテレビ「あいのり募金」&川嶋あい「ALW」 | 5,000,000 |
| 2 | バングラデシュ | モラザニ小学校建設 | トタンでできた教室に代わって5教室からなる新校舎を建設し、子どもたちの教育環境を改選する。 | 積水ハウス㈱ 積水ハウスマッチングプログラムの会 |
3,250,000 |
| 3 | バングラデシュ | ビンパラ小学校兼シェルター建設 | 5教室からなる新校舎を建設し、子どもたちの教育環境を改選する。 校舎は洪水のときに住民のシェルターとしても活用する。 | 匿名 | 6,500,000 |
| 4 | バングラデシュ | 東モズハティ小学校建設 | 5つの教室からなる新規の校舎を建設し、子どもたちの学習環境を改善する。 | 愛知県の個人支援者 | 3,290,000 |
| 5 | カンボジア | サマキ小学校建設 (総額6,715,893円) |
小学校に新規に校舎を建設し、井戸やトイレを設置する | エキスパートグループ エージェント・代理店一同 | 3,000,000 |
| 6 | ラオス | 小学校建設 | 小学校に新規に校舎、トイレ、井戸を建設し、子どもたちの教育環境を改善する。 | 加茂念仏堂 | 3,000,000 |
| 7 | ミャンマー | 小学校建設 | 小学校に新規に校舎を建設し、浄水槽、トイレなどを整備し、子どもたちの教育環境を改善する。 | 加茂念仏堂 | 3,125,000 |
| 8 | ウガンダ | キャキジュト小学校建設 | 教室および職員室を含む教師宿泊施設を建設し、子どもたちが安心して勉強するとともに、教員のインセンティブを向上し、一定水準にある教育がなされる環境整備を行う。 | 住友化学㈱ | 6,860,000 |
| 9 | ケニア | 教育環境改善 | 3カ村から支援校を選定し、カーディガン支給、優秀な成績を納めた児童への学費支援、運動用具支給、学習意欲を喚起するイベントを行う。 | 住友化学㈱ | 940,000 |
| 10 | ケニア | エランガタエンテリティ小学校 女子トイレ建設 | トイレ12基を建設、正しいトイレの使用を促す保健教育、トイレの管理・メンテナンス講習、コミュニティに対する衛生知識の浸透を図る。 | 有東坂しいのきクリニック | 1,172,000 |
| 11 | コンゴ民主共和国 | ブミリラ小学校建設 | 小学校3教室の改修建設を行い、子どもたちの学習環境を改善する。 | 愛知県の個人支援者 | 3,040,000 |
| 12 | ベトナム | セーター配布 | 手編みのセーターやマフラーなどを困難な状況にある子どもたちに配布する。 | 三井住友海上火災保険㈱スマイルハートクラブおよび㈳日本編物文化協会 | 611,000 |
| 13 | ベトナム | 保健員研修 | 子どもたちや妊婦、母親の栄養改善を目的として、保健員への研修を行う。 | ㈱チュチュアンナ | 2,120,000 |
| 14 | ベトナム | イェンタイ・コミューン幼稚園建設 | 園舎2教室、トイレ、井戸を整備し、机や椅子などの備品を提供する。 | ㈱チュチュアンナ | 3,610,000 |

