現在募集中の社会貢献プロジェクト一覧
| 国名 | プロジェクト (分野) |
内容 | 注釈 | 予算(ご支援額) 概算(円)※ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベトナム | 幼稚園施設整備 | 2~3歳児用の教室の増築を行う。 | 1,800,000 | |
| 2 | ベトナム | 小学校の施設整備 | 4つの小学校の改修(柵取り付け、食堂、調理室など) | 1,900,000 | |
| 3 | ベトナム | 幼稚園の教室と給食調理室建設 | 幼稚園の4教室と1調理室の建設を行う。 | 8,900,000 | |
| 4 | ベトナム | 診療所建設 | 診療所の建設と貯水タンク、調理場、トイレの設置を行う。 | 10,000,000 | |
| 5 | ミャンマー | 小学校建設 | 2校の小学校の校舎を建設する。 | 8,100,000 | |
| 6 | バングラデシュ | クシュムトイル女子中学校建設 | 女子中学校の4教室からなる校舎の建設、トイレ2つ、井戸、教室備品の設置を行う。 | 5,900,000 | |
| 7 | バングラデシュ | パトルガタ中・高等学校建設 | 中・高等学校の6教室からなる校舎の建設、2つのトイレ、井戸、教室備品の設置を行う。 | 7,800,000 | |
| 8 | バングラデシュ | 水供給施設の整備 | 3つの村に安全な水の供給施設を整備し、地域の住民に対し水管理に関しての研修を行う。 | 2,900,000 | |
| 9 | バングラデシュ | 2小学校の教育環境整備 | 2つの小学校の校舎や貯水タンク、トイレを整備し、教育備品を提供する。 | 4,600,000 | |
| 10 | バングラデシュ | 小学校と子どもセンターの教育環境整備 | 子どもセンターと小学校の校舎や貯水タンク、トイレを整備し、教育備品を提供する。 | 3,300,000 | |
| 11 | バングラデシュ | ボイラ・ノディパル小学校兼洪水対策シェルター建設 | 洪水対策シェルター型小学校の建設、トイレ、井戸を整備し、教室の備品の提供を行う。 | 7,700,000 | |
| 12 | タンザニア | ムキンガ郡診療所建設 | 診療所の建設を行う。 | 7,800,000 | |
| 13 | タンザニア | 小学校建設 | 小学校の校舎(2教室)の建設。 | 3,000,000 | |
| 14 | タンザニア | ムキンガ診療所スタッフ宿舎建設 | 新設された診療所で働く医療スタッフのための宿舎の建設を行う。 | 5,000,000 | |
| 15 | タンザニア | 雨水タンク普及 | 水の入手が困難な地域で雨水利用の普及を進めると同時に、既存の井戸の修理を行う。 | 3,000,000 | |
| 16 | タンザニア | 給水用ダム建設 | 水の入手が困難な地域で農業用ダムの建設を行う。 | 7,000,000 | |
| 17 | タンザニア | 農業 | 気候変動に備えた干ばつに強い作物の普及を行う。 | 3,000,000 | |
| 18 | タンザニア | 学校給水施設設備 | 近隣に井戸のない小学校で、井戸から小学校まで水を通す施設を整備する。 | 5,000,000 | |
| 19 | マラウイ | 井戸建設 | 4,000,000 | ||
| 20 | マラウイ | HIV/エイズ | ムジンバ県にてHIV母子感染予防事業を行う。 | 5,000,000 | |
※ご案内している支援予算額が、情報掲載時と比べ、現在までに大幅に上昇している場合もあることをあらかじめご了承ください。
※上記以外の特別プロジェクトによるご支援についてのご相談も承っております。お気軽にお問合せください。
2012年度にご支援が決定し、実施している社会貢献プロジェクト事例
| 国名 | プロジェクト (分野) |
内容 | ご支援者 (敬称略) |
募金額(円) 概算(円)※ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バングラデシュ | ベリビデ小学校建設 | 土壁とトタンでできた教室に代わり、新規に校舎を建設し、当小学校に通う少数民族の子どもたちの学習環境を改善する。 | 東芝プラントシステム㈱ | 3,500,000 |
| 2 | コンゴ民主共和国 | シンダハ小学校建設 | 日干しレンガで作られた劣悪な環境に代わり、新校舎を建設して子どもたちの学習環境を改善する。 | 住友化学㈱ | 10,037,000 |
| 3 | バングラデシュ | ウットルカンダ小学校建設 | 雨漏りして床が水浸しになる劣悪な校舎に代わり、新校舎を建設して子どもたちの学習環境を改善する。 | ㈱タイセイ | 3,000,000 |
| 4 | バングラデシュ | ランゴルバンガ小学校建設 | 土壁とトタンでできた教室に代わり、新規に校舎を建設し、当小学校に通う子どもたちの学習環境を改善する。 | ㈱チュチュアンナ | 3,970,000 |
2011年度にご支援が決定し、実施された特別プロジェクト事例
| 国名 | プロジェクト (分野) |
内容 | ご支援者 (敬称略) |
募金額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バングラデシュ | シャダシブバリ小学校建設 | 4つの教室からなる新校舎を建設し、現存の校舎と合わせ、十分な教室数を確保し、子どもたちの学習環境を改善することを目的とする。 | 東芝プラントシステム㈱ | 3,500,000 |
| 2 | エチオピア | レンバ学校建設 | 小学校校舎建設1棟、机・椅子・黒板供与を行うことで、レンバ地区の就学率向上、教育の重要性に関する地域住民の意識の向上を目指す。 | 銀座ステファニー化粧品㈱ | 6,220,000 |
| 3 | マラウイ | チムワラ小学校学校建設 | チムワラ小学校3~6年生の4学年用の新教室(2教室×2棟)の建設し、子どもたちの学習環境を改善することを目的とする。 | 住友化学㈱ | 12,187,000 |
| 4 | マラウイ | HTCセンター(HIVテスト・カウンセリング)建設 | HTCセンターを建設し、HIV抗体検査を実施しながら、人々の状態に合わせたカウンセリングや必要なサポート、治療への照会を提供していくことを目的とする。 | ㈱チュチュアンナ | 4,210,000 |
| 5 | バングラデシュ | ベトゥラ・アイディアル女子中学校建設 | 26村の中にある唯一の女子中学校(5~7年生)に、3つの教室と2つの職員室からなる新校舎とトイレ2つを設置し、女子生徒の学習環境を改善することを目的とする。 | 三重県の個人支援者 | 5,000,000 |
| 6 | ケニア | 教育環境改善 | 3カ村から支援校を選定し、カーディガン支給、優秀な成績を納めた児童への学費支援、運動用具支給、学習意欲を喚起するイベントを行う。 | 住友化学㈱ | 900,000 |
| 7 | バングラデシュ | マドゥクラ・カトリック小学校建設 | 3つの教室と1つの職員室からなる新校舎を建設し、手押し井戸、トイレ、机・椅子・本棚を整備し、子どもたちの学習環境を改善することを目的とする。 | 匿名 | 3,000,000 |
| 8 | スリランカ | 幼稚園建設 | 幼稚園を新たに建設し、3~5歳の約70人の子どもたちが適切な就学前教育を受けることができるようになることを目的とする。 | 加茂念仏堂 | 5,250,000 |
| 9 | ベトナム | セーター配布 | 手編みのセーターやマフラーなどを困難な状況にある子どもたちに配布する。 | MS&ADゆにぞんスマイルクラブおよび㈳日本編物文化協会 | 1,263,000 |
| 10 | バングラデシュ | バモンガオン小学校建設 | 3つの教室、職員室1つ、校長室1つからなる新校舎を建設し、トイレを設置することにより、子どもたちの学習環境を改善することを目的とする。 | 東京都の個人支援者 | 3,625,000 |
| 11 | バングラデシュ | チャカイアディバシ小学校建設 | 3つの教室、職員室1つ、校長室1つからなる新校舎を建設し、トイレを設置することにより、子どもたちの学習環境を改善することを目的とする。 | 東京都の個人支援者 | 5,000,000 |
| 12 | エチオピア | ジェイラ小学校建設 | 小学校校舎建設1棟、机・椅子・黒板供与を行うことで、ジェイラ地区の就学率向上、教育の重要性に関する地域住民の意識の向上を目指す。 | 東京都の個人支援者 | 6,201,000 |
| 13 | エルサルバドル | 就学前教育 | 幼稚園に備品、遊具、教材、文具、制服の供与を行い、教員研修を行い、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを目指す。 | ㈱プレコフーズ | 1,150,000 |
| 14 | バングラデシュ | ベトゥラ・アイディアル女子中学校 机・椅子等の追加 | 新たに建設された女子中学校に机・椅子等の備品を提供し、女子生徒の学習環境を改善することを目的とする。 | 東京都の個人支援者 | 1,000,000 |
| 15 | カンボジア | 母子保健 | 保健センターの施設の改善、保健センターの助産師への研修、コミュニティの人々への啓発活動などを通して、産前・産後の妊産婦と乳児の死亡率低下を目指す。 | 三菱商事㈱ | 5,000,000 |
| 16 | エルサルバドル | 就学前教育 | 幼稚園を新たに建設し、3~6歳の約50名の子どもたちが適切な就学前教育を受けることができるようになることを目的とする。 | (NPO)エキスパートチャリティアソシエーション | 3,000,000 |

